采集换算参考:
100魔 ≈ 12分钟 | 10分钟 ≈ 87魔
🌸 1~10级花
| 等级 | 图片 | 名称 | 采集点 | 坐标 | 参考时间/车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 苹果薄荷 | 法兰北边花园 | (500,85) | 约20分钟 |
| 2 | ![]() | 柠檬草 | 法兰北边花园 | (515,100) | 约25分钟 |
| 3 | ![]() | 蝴蝶花 | 法兰北边花园 | (505,120) | 约30分钟 |
| 4 | ![]() | 果梨 | 法兰北边花园 | (510,130) | 约40分钟 |
| 5 | ![]() | 桃木 | 法兰北边花园 | (521,126) | 约50分钟 |
| 6 | ![]() |
番红花 | 法兰北边花园 | (503,132) | 约1小时10分钟 |
| 哥拉尔北门(抓潜盾方向) | (202,350) | 约50分钟 | |||
| 7 | ![]() |
百里香 | 哥拉尔东门(径直向东) | (477,407) | 约1小时 |
| 哥拉尔东门过栅栏(8花右侧) | (456,579) | 约1小时 | |||
| 8 | ![]() | 瞿麦 | 哥拉尔东门过栅栏(西南方向) | (446,569) | 约1小时20分钟 |
| 8 | ![]() | 香草(40个/组) | 坎村西门海峡通道入口左上方 | (476,242) | 约2小时40分钟 |
| 9 | ![]() | 茴香 | 坎村西门(径直向南) | (615,389) | 约2小时 |
| 9 | ![]() | 赛希尔叶 | 阿凯鲁法东门(径直向东) | (293,314) | 约4小时 |
| 10 | ![]() | 七叶树 | 米村东门(艾尔卡丝家左上方) | (613,723) | 约4小时 |
🪵 1~10级木
| 等级 | 图片 | 名称 | 采集点 | 坐标 | 参考时间/车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 印度轻木 | 法兰城外 | 芙蕾雅全域 | 约20分钟 |
| 2 | ![]() | 枞 | 法兰西门(右上方) | (451,163) | 约25分钟 |
| 3 | ![]() | 黄月木 | 奇利村东门口 | (295,325) | 约30分钟 |
| 4 | ![]() |
铁杉 | 哥拉尔东门过栅栏(东南方向) | (485,537) | 约30分钟 |
| 坎村西门(海峡通道入口上方) | (480,270) | 约30分钟 | |||
| 维诺亚东门(东北方向) | (416,440) | 约40分钟 | |||
| 亚留特东门(东北方向) | (640,71) | 约40分钟 | |||
| 5 | ![]() |
琵琶木 | 阿凯鲁法南门口 | (203,346) | 约40分钟 |
| 哥拉尔北门(径直向北) | (250,350) | 约40分钟 | |||
| 维诺亚东门(西北方向) | (347,410) | 约1小时 | |||
| 6 | ![]() |
赤松 | 阿凯鲁法南门(西南方向) | (192,373) | 约50分钟 |
| 哥拉尔东门(径直向东) | (360,430) | 约50分钟 | |||
| 维诺亚东门(东南方向) | (400,550) | 约1小时10分钟 | |||
| 7 | ![]() |
朴 | 阿凯鲁法南门(径直向南) | (171,462) | 约1小时 |
| 哥拉尔西门(左下方向) | (176,445) | 约1小时 | |||
| 坎村西门 | (578,292) | 约1小时 | |||
| 8 | ![]() | 杉 | 坎村西门 | (582,327) | 约1小时20分钟 |
| 8 | ![]() | 单木(40个/组) | 阿凯鲁法南门(南恰拉山第一通路入口途中) | (241,432) | 约1小时30分钟 |
| 9 | ![]() | 丝柏 | 哥拉尔东门过栅栏(淑女学校门口) | (351,594) | 约2小时 |
| 9 | ![]() | 长木 | 米村去雷克塔尔途中(V型蓝池北侧) | (700,570) | 约4小时 |
| 10 | ![]() | 梣 | 米村东门(火山入口下方) | (501,723) | 约4小时 |
⛏️ 1~10级矿
压矿点: 达马斯矿可在阿凯鲁法村内(157,208)或哥拉尔城内(150,132)压矿。
| 等级 | 图片 | 名称 | 采集点 | 坐标 | 参考时间/车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 铜 | 国营第24坑道地下1楼 | (12,29) | 约20分钟 |
| 2 | ![]() | 铁 | 国营第24坑道地下4楼(需矿山钥匙,进3楼右楼梯) | (33,30) | 约20分钟 |
| 3 | ![]() | 银 | 国营第24坑道地下4楼(需矿山钥匙,进3楼左楼梯) | (26,21) | 约23分钟 |
| 4 | ![]() | 纯银 | 维诺亚洞穴地下1楼 | (48,66) | 约40分钟 |
| 5 | ![]() | 金 | 维诺亚洞穴地下1楼 | (54,9) | 约50分钟 |
| 6 | ![]() | 白金 | 维诺亚洞穴地下1楼 | (8,70) | 约1小时 |
| 7 | ![]() | 幻钢 | 莎莲娜海底洞窟地下2楼 | (43,55) | 约1小时20分钟 |
| 8 | ![]() | 幻银 | 莎莲娜海底洞窟地下2楼 | (12,6) | 约2小时 |
| 8 | ![]() |
达马斯矿 | 南恰拉山第一通路2楼 | (45,25) | 约45分钟 |
| 南恰拉山第一通路1楼 | (9,33) | 约1小时20分钟 | |||
| 伊利斯矿山地下1楼 | (75,40) | 约1小时20分钟 | |||
| 9 | ![]() | 勒格耐席姆 | 莎莲娜西方洞窟1楼 | (21,27) | 约5小时 |
| 9 | ![]() | 谢尔哈特矿 | 坎村西门海峡通道1楼(圆形小溪中央) | (44,44) | 约2小时 |
| 10 | ![]() | 奥利哈钢 | 莎莲娜西方洞窟2楼 | (50,50) | 约10小时以上 |
🍖 1~10级食材
| 等级 | 图片 | 名称 | 采集点 | 坐标 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 传说中的鹿皮 | 芙蕾雅 伊尔域 狩猎体验 | (654,247) | 26 |
| 1 | ![]() | 鹿皮 | 芙蕾雅 伊尔域 狩猎体验 | (593,247) | 24 |
| 1 | ![]() | 番茄 | 芙蕾雅 到处都是,建议法兰出东门 | — | 23 |
| 1 | ![]() | 小麦粉 | 伊尔村酒吧 NPC 贩售 | — | — |
| 1 | ![]() |
鸡蛋 | 索奇亚 奇利村外 | (296,361) | 26 |
| 米内葛尔岛 坎那贝拉村外 | (620,274) | 23 | |||
| 库鲁克斯岛 米诺基亚镇西门外 | (380,817) | 23 | |||
| 2 | ![]() |
牛奶 | 米内葛尔岛 坎那贝拉村外 | (617,385) | 26 |
| 芙蕾雅 伊尔村口 混番茄 | (684,338) | 58 | |||
| 2 | ![]() |
葱 | 库鲁克斯岛 哥拉尔城外 | (289,436) | 26 |
| 库鲁克斯岛 哥拉尔过栅栏 | (358,648) | 26 | |||
| 2 | ![]() |
青椒 | 库鲁克斯岛 米诺基亚村外 | (465,890) | 26 |
| 芙蕾雅 法兰东门过桥 混番茄 | (591,289) | 52 | |||
| 3 | ![]() |
盐 | 芙蕾雅 伊尔村口 混番茄 | (693,342) | 56 |
| 芙蕾雅 奇利村外 | (230,278) | 33 | |||
| 德威特岛 摩顿村外 需2转! | (350,576) | 31 | |||
| 米内葛尔岛 坎那贝拉南门围墙外 | (676,361) | 29 | |||
| 3 | ![]() | 酱油 | 伊尔村酒吧 NPC 贩售 | — | — |
| 4 | ![]() |
芹菜 | 芙蕾雅 亚留特村田地 | (601,48) | 39 |
| 库鲁克斯岛 哥拉尔过栅栏 | (431,570) | 33 | |||
| 4 | ![]() | 海苔 | 芙蕾雅 亚留特村外 | (611,28) | 23 |
| 4 | ![]() | 鸡肉 | 库鲁克斯岛 哥拉尔城外 | (265,393) | 33 |
| 4 | ![]() |
竹笋 | 芙蕾雅 亚留特村外 | (532,41) | 39 |
| 库鲁克斯岛 哥拉尔过栅栏 | (423,664) | 33 | |||
| 5 | ![]() | 胡椒 | 伊尔村酒吧 NPC 贩售 | — | — |
| 5 | ![]() |
星鳗 | 芙蕾雅 维诺亚村外 | (380,464) | 46 |
| 库鲁克斯岛 哥拉尔过栅栏 | (340,596) | 39 | |||
| 5 | ![]() |
牛肉 | 索奇亚 奇利村外靠近风洞 快 | (357,362) | 31 |
| 库鲁克斯岛 哥拉尔城外 近银行 | (348,432) | 39 | |||
| 5 | ![]() | 姜 | 索奇亚 奇利村过风穴 | (416,298) | 46 |
| 5 | ![]() | 马铃薯 | 莎莲娜 杰诺瓦村外 | (190,456) | 46 |
| 6 | ![]() | 砂糖 | 维诺亚村村长家 NPC 贩售 | — | — |
| 6 | ![]() |
米 | 莎莲娜 杰诺瓦镇东门不过桥 | (285,513) | 58 |
| 库鲁克斯岛 哥拉尔城外 | (259,346) | 46 | |||
| 7 | ![]() | 辣椒 | 库鲁克斯岛 哥拉尔城外 | (322,366) | 58 |
| 7 | ![]() | 咖喱块 | 莎莲娜 杰诺瓦村外 | (266,429) | 77 |
| 7 | ![]() |
高级奶油 | 库鲁克斯岛 哥拉尔过栅栏 | (468,669) | 58 |
| 库鲁克斯岛 米诺基亚镇近神庙 | (710,666) | 58 | |||
| 8 | ![]() | 螃蟹 | 库鲁克斯岛 哥拉尔过栅栏 | (490,522) | 77 |
| 8 | ![]() | 霜降牛肉 | 库鲁克斯岛 哥拉尔城外 | (410,444) | 77 |
| 8 | ![]() | 阿巴尼斯哈密瓜 | 魔法大学屋顶 每次1个,3个/组 | (88,78) | 23 |
| 9 | ![]() | 湿地毒蛇 | 魔法大学 地底湖地下2楼湖心岛 | (38,50) | 92 |
| 9 | ![]() | 海胆 | 库鲁克斯岛 哥拉尔城北门外海边 | (160,411) | 115 |
| 9 | ![]() | 伊势虾 | 库鲁克斯岛 哥拉尔城北门外海边 | (147,402) | 115 |
| 10 | ![]() | 鱼翅 | 库鲁克斯岛 哥拉尔城 不过栅栏 | (388,531) | 230 |
| 10 | ![]() | 甲鱼 | 库鲁克斯岛 哥拉尔城外 | (286,294) | 230 |
| 10 | ![]() | 土龙 | 库鲁克斯岛 米诺基亚镇近神盾 | (710,615) | 230 |
备注:
1. 以上时间为参考值,实际效率受采集技能等级、魔物干扰、路线熟悉程度影响。
2. 标有“NPC 贩售”的食材可直接购买,无需采集,适合批量采购。
3. 混番茄/混其他材料表示该点会混杂采集到副产物,影响单种材料效率。
4. 部分高级采集点魔物较强,建议组队或穿闪装前往。
5. 标有“快”或“近银行”等字样的采集点为效率优选,可作为推荐路线参考。
1. 以上时间为参考值,实际效率受采集技能等级、魔物干扰、路线熟悉程度影响。
2. 标有“NPC 贩售”的食材可直接购买,无需采集,适合批量采购。
3. 混番茄/混其他材料表示该点会混杂采集到副产物,影响单种材料效率。
4. 部分高级采集点魔物较强,建议组队或穿闪装前往。
5. 标有“快”或“近银行”等字样的采集点为效率优选,可作为推荐路线参考。



































































