| 项目 | 时长服 | 道具服 | 怀旧服-牧羊 | 怀旧服-金牛 | 怀旧服-双子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 版本号 | 6 | 6.0.1 | 3.0.0 | 3.0.0 | 3.0.0 |
| 收费模式 | 点卡计费 | 商城道具 | 点卡计费 | 点卡计费 | 点卡计费 |
| 玩家人数 | 较少 | 较少 | 最多 | 较少 | 较少 |
| 外挂监管 | 不监管 | 不监管 | 监管;多数情况需要玩家录像举报 | ||
| 更新频率 | 较低 | 较低 | 频繁 | 频繁 | 频繁 |
| 代理重视度 | 不重视 | 不重视 | 重视 | 较重视 | 较重视 |
| 窗口开启上限 | 无限 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 窗口化位色 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 物价 | 较低 | 较低 | 较低 | 较高 | 较高 |
| 角色更名 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| 更改外形 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| 点数重置 | 可用 | 可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| 子帐号删除 | 可用 | 可用 | 可用,但需要手持身份证照片 | ||
| 密保卡 | 不可用 | 不可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 特殊皮肤 | 不可用 | 不可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 银行扩充 | 不可用 | 道具商城出售 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 物品栏扩充 | 不可用 | 不可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 银行密码锁 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 职业 | 无暗黑骑士 | 全职业 | 无教团骑士、暗黑骑士、仙人、侦探、舞者 | ||
| 技能 | 吸血攻击、奥义·连击未开放 | 全技能开放 | 迅速果断、一击必中、戒骄戒躁等技能未开放 | ||
| 装备等级上限 | 13 | 13(有9C、5C、水龙装备) | 10(有9C、10C;无5C、水龙装备) | ||
| 人物等级上限 | 160 | 160 | 120 | 120 | 120 |
| 职业晋阶上限 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 可否定居 | 可定居 | 可定居 | 不可定居 | 不可定居 | 不可定居 |
| 摆摊功能 | 不可用 | 道具商城付费使用 | 可用(仅限2/3线) | ||
| 屏蔽宠物 | 不可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 踢出队友 | 不可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 亚诺曼区域 | 开放 | 未开放 | 开放 | 开放 | 开放 |
| 神圣大陆区域 | 开放 | 开放 | 未开放 | 未开放 | 未开放 |
| 肯吉罗岛区域 | 开放 | 开放 | 未开放 | 未开放 | 未开放 |
备注1:物价比较以游戏内物品换算为人民币后的价格在各服务器之间进行比较
备注2:牧羊服务器一共10线
备注3:各服特色调整详见页面详细说明
备注2:牧羊服务器一共10线
备注3:各服特色调整详见页面详细说明